料金表(自費診療)
料金表(自費診療)
料金詳細はこちら
開院キャンペーン価格です
※料金は税抜きです
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| 基本プラン | ||
| 頭部MRI+頭部MRA検査 | 頭部の断層撮影+頭部の血管撮影 | ¥20,000 |
| オプション | ||
| A. AI-Rad companion Brain MR(おすすめ) | Siemens製MRI検査装置で収集した脳画像情報をSiemens製解析プログラムで脳の各領域(海馬や前頭葉、側頭葉など)の体積を健常者集団データとの定量比較をし、さらに、白質病変の数・体積も併せて確認することができます。認知機能低下に関連する様々な疾患やパーキンソン病などの変性疾患のリスク評価に寄与します。 | ¥5,000 |
| B. VSRAD | MRI検査で収集した脳画像情報をコンピューターで処理をして、アルツハイマー型認知症に関連する側頭葉内側(海馬を含む)の萎縮の程度を評価する検査です。 | ¥5,000 |
| C. 頸動脈MRA検査 | MRI検査装置を用いて頸部の動脈を3次元表示および断面表示により動脈狭窄の有無を評価します。 | ¥5,000 |
| D. 頸動脈超音波検査 | 超音波検査装置を用いて頸部周辺の動脈を断面表示および血流動態表示により頸動脈プラークの程度を評価します。 | Coming Soon |
| E. 採血検査 | 生活習慣病(脂質異常症や糖尿病など)の評価を行います。 | ¥10,000 |
オプション検査は複数選択が可能です。基本プランに加算されます。